Section 1. Day 1
查看成绩表Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1266 Greg and Graph | 1 | 1 | 7 |
P1267 [NOI2007] 社交网络 | 1 | 1 | 7 |
P1268 Shortest path / 边权递增最短路 | 1 | 0 | 7 |
P1269 Jump | 1 | 0 | 8 |
P1270 Gift | 0 | 0 | 9 |
P1271 [NOI2002] 银河英雄传说 | 3 | 2 | 7 |
P1272 [NOI2001] 食物链 | 2 | 2 | 8 |
P1273 [NOI2015] 程序自动分析 | 9 | 1 | 7 |
P1274 Travel | 2 | 1 | 6 |
P1276 Walk | 3 | 1 | 7 |
P1277 Buy a Ticket | 1 | 1 | 8 |
P1278 [Usaco2007Jan]Telephone Lines架设电话线 | 0 | 0 | 8 |
P1279 [GXOI/GZOI2019] 旅行者 (多点最短路) | 4 | 1 | 9 |
P1280 [BeiJing WC2012] 冻结 | 1 | 1 | 5 |
P1281 [BeiJing WC2010] 次小生成树 | 1 | 1 | 9 |
P1282 MST Company | 0 | 0 | 9 |
P1283 [NOI2018] 归程 | 1 | 1 | 9 |
P1284 [ONTAK2010]Peaks 加强版 | 3 | 1 | 9 |
P1286 [PA2012] Tax | 0 | 0 | 9 |
P1287 Envy | 1 | 1 | 9 |
P1288 幻想过山车 | 1 | 1 | 8 |
P1290 墨墨的等式 | 1 | 1 | 9 |
P1291 [NOIP2017 提高组] 小凯的疑惑 | 1 | 1 | 6 |
P1296 跳楼机 | 3 | 1 | 10 |
Section 2. Day 2
查看成绩表Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1297 无线通讯网 | 1 | 1 | 10 |
P1298 Road Reform | 9 | 2 | 7 |
P1320 Shichikuji and Power Grid | 2 | 1 | 8 |
- Enrollees
- 14
- Created By
- BlackPanda