山东 CSP 小学组试题
Login to join training plan
山东 CSP 小学组试题
Section 1. 山东 2015 NOIP小学组
查看成绩表Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1010 [山东NOIP2015小学组第一试] 出租车费 | 23 | 9 | 1 |
P1012 [山东NOIP2015小学组第一试] 门牌号 | 20 | 6 | 2 |
P1013 [山东NOIP2015小学组第二试] 上课时间 | 17 | 7 | 1 |
P1014 [山东NOIP2015小学组第二试] 数链 | 14 | 7 | 2 |
Section 2. 山东 CSP-X 2022
查看成绩表Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1345 [CSP-X 山东 2022] 独木桥(bridge) | 5 | 5 | 1 |
P1346 [CSP-X 山东 2022] 移动棋子(chess) | 4 | 3 | 1 |
P1347 [CSP-X 山东 2022] 动物园(zoo) | 2 | 2 | 2 |
P1348 [CSP-X 山东 2022] 摧毁(destroy) | 6 | 2 | 2 |
- Enrollees
- 11
- Created By
- BlackPanda