#P1259. [USACO 1.3.5] Combination Lock 号码锁

[USACO 1.3.5] Combination Lock 号码锁

题目描述

农夫约翰的奶牛不停地从他的农场中逃出来,导致了很多损害。为了防止它们再逃出来,他买了一只很大的号码锁以防止奶牛们打开牧场的门。

农夫约翰知道他的奶牛很聪明,所以他希望确保它们不会在简单地试了很多不同的号码组合之后就能轻易开锁。锁上有三个转盘,每个上面有数字 11 ~ nn,因为转盘是圆的,所以 11nn 是相邻的。有两种能开锁的号码组合,一种是农夫约翰设定的,还有一种“预设”号码组合是锁匠设定的。但是,锁有一定的容错性,所以,在每个转盘上的数字都与一个合法的号码组合中相应的数字相距两个位置以内时,锁也会打开。

比如说,如果农夫约翰的号码组合是 ( 11 , 22 , 33 ),预设号码组合是 ( 44 , 55 , 66 ),在转盘被设定为 ( 11 , 44 , 55)(因为这和农夫约翰的号码组合足够接近)或 ( 22 , 44 , 88 )(因为这和预设号码组合足够接近)时可以打开锁。注意,( 11 , 55 , 66 )并不会打开锁,因为它与任一号码组合都不够接近。

给出农夫约翰的号码组合和预设号码组合,请计算能够开锁的不同的号码组合的数目。号码是有序的,所以 ( 11 , 22 , 33 ) 与 ( 33 , 22 , 11 ) 不同。

输入格式

输入的第一行是一个整数 nn,代表锁上的数字个数。

输入的第二行有三个整数 x,y,zx, y, z,代表农夫约翰的号码组合。

输入的第三行有三个整数 a,b,ca, b, c,代表预设的号码组合。

输出格式

输出一行一个整数代表能够开锁的组合数目。

样例 #1

50
1 2 3
5 6 7
249

提示

输入输出样例 1 解释

每个转盘的标号是 11 ~ 5050。农夫约翰的号码组合是 ( 11 , 22 , 33 ),预设号码组合是 ( 55 , 66 , 77 )。

答案为:

1,1,1  2,2,4  3,4,2  4,4,5  5,4,8  6,5,6  7,5,9  3,50,2  50,1,4 
1,1,2  2,2,5  3,4,3  4,4,6  5,4,9  6,5,7  7,6,5  3,50,3  50,1,5 
1,1,3  2,3,1  3,4,4  4,4,7  5,5,5  6,5,8  7,6,6  3,50,4  50,2,1 
1,1,4  2,3,2  3,4,5  4,4,8  5,5,6  6,5,9  7,6,7  3,50,5  50,2,2 
1,1,5  2,3,3  3,4,6  4,4,9  5,5,7  6,6,5  7,6,8  49,1,1  50,2,3 
1,2,1  2,3,4  3,4,7  4,5,5  5,5,8  6,6,6  7,6,9  49,1,2  50,2,4 
1,2,2  2,3,5  3,4,8  4,5,6  5,5,9  6,6,7  7,7,5  49,1,3  50,2,5 
1,2,3  2,4,1  3,4,9  4,5,7  5,6,5  6,6,8  7,7,6  49,1,4  50,3,1 
1,2,4  2,4,2  3,5,5  4,5,8  5,6,6  6,6,9  7,7,7  49,1,5  50,3,2 
1,2,5  2,4,3  3,5,6  4,5,9  5,6,7  6,7,5  7,7,8  49,2,1  50,3,3 
1,3,1  2,4,4  3,5,7  4,6,5  5,6,8  6,7,6  7,7,9  49,2,2  50,3,4 
1,3,2  2,4,5  3,5,8  4,6,6  5,6,9  6,7,7  7,8,5  49,2,3  50,3,5 
1,3,3  3,1,1  3,5,9  4,6,7  5,7,5  6,7,8  7,8,6  49,2,4  50,4,1 
1,3,4  3,1,2  3,6,5  4,6,8  5,7,6  6,7,9  7,8,7  49,2,5  50,4,2 
1,3,5  3,1,3  3,6,6  4,6,9  5,7,7  6,8,5  7,8,8  49,3,1  50,4,3 
1,4,1  3,1,4  3,6,7  4,7,5  5,7,8  6,8,6  7,8,9  49,3,2  50,4,4 
1,4,2  3,1,5  3,6,8  4,7,6  5,7,9  6,8,7  1,50,1 49,3,3  50,4,5 
1,4,3  3,2,1  3,6,9  4,7,7  5,8,5  6,8,8  1,50,2 49,3,4  49,50,1
1,4,4  3,2,2  3,7,5  4,7,8  5,8,6  6,8,9  1,50,3 49,3,5  49,50,2
1,4,5  3,2,3  3,7,6  4,7,9  5,8,7  7,4,5  1,50,4 49,4,1  49,50,3
2,1,1  3,2,4  3,7,7  4,8,5  5,8,8  7,4,6  1,50,5 49,4,2  49,50,4
2,1,2  3,2,5  3,7,8  4,8,6  5,8,9  7,4,7  2,50,1 49,4,3  49,50,5
2,1,3  3,3,1  3,7,9  4,8,7  6,4,5  7,4,8  2,50,2 49,4,4  50,50,1
2,1,4  3,3,2  3,8,5  4,8,8  6,4,6  7,4,9  2,50,3 49,4,5  50,50,2
2,1,5  3,3,3  3,8,6  4,8,9  6,4,7  7,5,5  2,50,4 50,1,1  50,50,3
2,2,1  3,3,4  3,8,7  5,4,5  6,4,8  7,5,6  2,50,5 50,1,2  50,50,4
2,2,2  3,3,5  3,8,8  5,4,6  6,4,9  7,5,7  3,50,1 50,1,3  50,50,5
2,2,3  3,4,1  3,8,9  5,4,7  6,5,5  7,5,8

数据规模与约定

对于 100%100\% 的数据,保证 1n1001 \leq n \leq 1001x,y,z,a,b,cn1 \leq x, y, z, a, b, c \leq n